Pomiary i projekty | Cena netto |
---|---|
Opłata wstępna obejmująca: dojazd do 15km, rozpoczęcie prac | 150 zł |
Wykonanie pomiaru kategorii 5e/6/6A (klasa D,E,EA) | 8 zł / pomiar |
Wykonanie pomiaru światłowodu, reflektometryczne | 15zł / pomiar włókna |
Pomiary i badanie sieci bezprzewodowej Ekahau Sidekick | |
Wykonanie pomiarów w obiekcie zamkniętym dla sieci 4-20Access Point | 80 zł/ Access Point |
Analiza wyników | 200zł |
Dobór i pierwszy projekt zmian sieci bezprzewodowej WIFI | 200zł |
Pomiar elektryczny (skuteczność samoczynnego wyłączenia, impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji, czasu zadziałania wyłącznika | 20zł |
Protokół pomiarowy | 90zł |
Oznaczenie toru bez poszukiwania pomiaru i identyfikacji | 2zł |
Prace światłowodowe | |
Opłata wstępna | 280zł |
Przygotowanie Szafy rack, panela, kasety | 80/120/25zł |
Spawanie włókna światłowodowego jedno lub wielomodowego | 17zł |
Pomiar wykonanego spawu | 8zł |
Prace instalacyjne– okablowanie, osprzęt obudowy Legrand,Molex, Draka | |
Instalacja 1xRJ45(kat 5e, UTP) plus usługa zawieszenia i podłączenia AP | 350-650zł |
Instalacja 1xRJ45(kat 5e, UTP) | 200-500zł |
Instalacja punktu elektryczno-logicznego 2xRJ45(kat 5e, UTP), 2 gniazda zasilające białe (230V) | 300-1200zł |
Instalacja punktu elektrycznego - 1 gniazdo zasilające białe (2x230V) | 200-700zł |
ZPAS Wisząca szafka jednosekcyjna 19"SJ 12U 600x600mm - szklane drzwi, kod producenta WZ-3715-01-03 wraz z montażem. | 550-1200zł |
ZPAS Stojąca szafa teleinformatyczna OTS1 42U 800x1000, wraz z montażem | 1600-2600zł |
Cenę należy traktować orientacyjnie powyższe ceny obejmują komplet prac wraz z materiałem, pomiarami i dokumentacją. Opisy prac i materiału można znaleźć w aktualnościach. | |
Prace serwisowe | |
Diagnoza i usunięcie awarii sieci bezprzewodowej, światłowodowej, LAN (cena nie uwzględnia kosztów dojazdu) | 140zł/rg |
Diagnoza i usunięcie problemu sieci elektrycznej | 140zł/rg |
Prace informatyczne | |
Diagnostyka i usunięcie problemu sprzętu lub sieci IP 150zł/rga domeny MS Windows 2019 | 700zł |
Podstawowa konfiguracja switcha zarządzalnego, kontrolera sieci bezprzewodowej | 300zł |
Informacje ogólne | |
Wykonanie dokumentacji graficznej instalacji, (cena szacunkowa od toru) | 7zł |
Transport i wynajem podnośnika nożycowego | od 1500 zł |
Dojazd (koszt dojazdu ustalamy indywidualnie, auto dostawcze/ 2 osoby) | 2,15 zł/km |
Inne prace instalacyjno pomiarowe (za osobę/roboczogodzinę) | 90zł |
Minimalna jednostka rozliczeniowa – 1 rg, opłata wstępna obejmuje: Dojazd do 10 km i rozpoczęcie prac |
Cennik